詳情介紹
toc在線分析儀
TA-2.0 總有機碳(TOC)在原有離線總有機碳分析儀器的基礎上研制,滿足用戶在線和離線兩種不同測試模式。在線可同時zui多監測三個點,應用更加廣泛,能夠*客戶現場不同使用要求,也大大降低了客戶在線監測實施成本。TA—2.0 總有機碳(TOC)在原有離線總有機碳分析儀器的基礎上研制,滿足用戶在線和離線兩種不同測試模式。在線可同時zui多監測三個點,應用更加廣泛,能夠*客戶現場不同使用要求,也大大降低了客戶在線監測實施成本。
toc在線分析儀
| 電源要求/功率 | 100 – 240 VAC, 50HZ, 120W |
| 電導率檢測范圍 | 0.055us/cm-8.000us/cm |
| 測量范圍 | 0.001mg/L~1.0 mg/L(1~1000ppb) |
| 測量精度 | ±3% |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 分析時間 | 連續分析 |
| 響應時間 | 5分鐘之內 |
| 檢測極限 | 0.001 mg/L |
| 樣品溫度 | 1-95℃ |
| 環境溫度 | 5-65℃ |
| 使用范圍 | 在線測試、離線實驗室、清潔驗證 |
| 審計追蹤 | 16項事件日志,可根據時間查詢 |
| 權限管理 | 用戶名密碼登錄,4級權限,滿足FDA 21CFR PART 11要求 |
| 打印功能 | 外置微型打印機 |
| 歷史記錄 | 5000組以上 |
| 數據備份 | 支持U盤導出數據 |
| 顯示屏 | 彩色觸摸屏 |
| 擴展端口 | 以太網口、232串口、功率輸出端口 |
| 外形尺寸(mm) | 400*240*270(長*寬*高) |
| 重量 | 8.5KG |
留言詢價


您的位置:
